CT - C Dinamómetros y células de carga
Capacidad | Modelo | Manómetro (Tn) | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
Tn | kN | LARZEP | Modelo | Escala | kg |
5 | 49 | CT00525 | AX00510 | 0,05 | 12,5 |
10 | 98 | CT01025 | AX01010 | 0,1 | 18,5 |
30 | 303 | CT03025 | AX03010 | 0,3 | 27,0 |
50 | 486 | CT05025 | AX05010 | 0,5 | 50,0 |
100 | 1.026 | CT10025 | AX10010 | 1 | 120,0 |
Capacidad | Modelo | Manómetro (Tn) | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|
Tn | kN | LARZEP | Modelo | Escala | kg |
5 | 44 | C00510 | AX00510 | 0,05 | 1,9 |
10 | 99 | C01010 | AX01010 | 0,1 | 2,3 |
30 | 287 |
C03010 | AX03010 | 0,3 | 4,8 |
50 | 486 | C05010 | AX05010 | 0,5 | 7,3 |
100 | 953 | C10010 | AX10010 | 1 | 15,7 |
150 |
1.449 | C15010 | AX15010 | 1,5 |
25,7 |